起源の場所: | チャオチン |
ブランド名: | AIBO |
証明: | SGS, NSF |
モデル番号: | AB3114 |
最小注文数量: | 126平方メートル |
---|---|
価格: | $42-64/㎡ |
パッケージの詳細: | 木パレット/木枠/カートン |
受渡し時間: | 15から20日 |
支払条件: | L/C、T/T |
供給の能力: | 1日あたりの2000平方メートル |
色: | カスタマイズされる | タイプ: | 人工 |
---|---|---|---|
材料: | 固体表面 | 厚さ: | 6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、18mm、20mm、25mm、30mm |
サイズ: | 3000*1400mm、3000*1500mm、3000*1600mm、3000*1800mm、3050*1400mm、3050*1500mm、3050*1600mm、3050*1800mm、3200 | 使用法: | 台所カウンタートップ、Vanitytopの窓の土台、Bartopの島、床タイル、壁のタイル |
証明: | SGS, NSF | 吸水: | 0.02% |
硬度: | 6.5Mohs | 利点: | 容易、高いRidigityの環境の友好的の容易な熱絶縁材きれいになる維持しなさい |
ハイライト: | 12mmの厚い灰色の人工的な水晶,台所カウンタートップの灰色の人工的な水晶,容易できれいな灰色の人工的な水晶 |
純粋な灰色のよごれ止めの容易の人工的な水晶台所カウンタートップはきれいになる
一、製品の説明
AIBOは40000平方メートルの生産能力の4つの生産ラインをanually持っている専門の水晶平板の製造者である。私達はjunboのサイズ3200*1800mmを作り出してもいく厚さは6mmから30mmからのcustomedサイズのどれである場合もある鳴り、色は受諾可能である。ここに私達を私達の純粋な灰色の水晶色AB3114をもたらすことを許可しなさい。それは大理石の一見の設計とのそれ、静脈の見え、しかし自然な石のようにそれ93%の自然な水晶および7%の樹脂から成っていることを用いる人工的な水晶と呼ばれる。この色AB3114はできる台所カウンタートップ、vanitytop、床タイル、壁のタイル、島、洗濯、等のために使用されて…それは国際的な証明書SGSおよびNSFを得、イギリス、スペイン、チリ、メキシコ、オーストラリア、シンガポール、タイ、台湾、香港、等のような世界中で完全に、販売し続ける…私達の会社および私達のプロダクトについての詳細を知る歓迎。AIBOは異なったaerasからの顧客との長期協同を確立するために託される。
二、製品仕様書
サイズ |
3000*1400mm、3000*1500mm、3000*1600mm、3000*1800mm、3050*1400mm、3050*1500mm、3050*1600mm、3050*1800mm、3200*1400mm、3200*1500mm、3200*1600mm、3200*1800mm、 カスタマイズされる |
厚さ | 6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、18mm、20mm、25mm、30mm |
熱い プロダクト
三、使用および利点
四、証明
五、工程
一、六、製作プロセス
製作サービスは利用できる。私達は、留め釘端および丸みがある端の製作磨かれる、楽にされた端のような、流しの排気切替器、cooktopの排気切替器、等insepcted水晶平板の後で顧客の設計に基づいて製作をする。
七、パッケージおよび容器のローディング
一、八、私達の会社
AIBOは中国のまわりで7つの工場を持っているグループの会社、製品範囲である水晶石、KT板およびポリ塩化ビニール板である。
チャオチンAIBOの新しく物質的な技術CO.、株式会社は製造の水晶石を専門にする工場である私達に10年間プロダクト研究開発に焦点を合わせ、SGSおよびNSFの証明を得た研究開発のチームがある。私達は結合され、友好的で、相互に有用なグループである。会社はチーム作りを組織し、従業員、賞の年末賞のための誕生会を開き、そしてカントン市のようなさまざまな展覧会に加わる。
私達の顧客および市
私達のチーム
ショールーム
九、容器(20')情報
サイズ | 厚さ | 重量 | 量(束) | 量(フレーム) | |||
㎏/㎡ | ㎏/pcs | pcs/20 | ㎡/20' | pcs/20 | ㎡/20' | ||
3000*1400 | 6つのMM | 14.7 | 61.74 | 350 | 1470 | 320 | 1344 |
8つのMM | 19.6 | 82.32 | 262 | 1100.4 | 240 | 1008 | |
10のMM | 24.5 | 102.9 | 210 | 882 | 192 | 806.4 | |
12のMM | 29.4 | 123.4 | 175 | 735 | 160 | 672 | |
15のMM | 36.75 | 154.35 | 140 | 588 | 128 | 537.6 | |
18のMM | 44.1 | 185.22 | 116 | 487.2 | 106 | 445.2 | |
20のMM | 49 | 205.8 | 105 | 441 | 96 | 403.2 | |
25のMM | 61.25 | 257.25 | 84 | 352.8 | 76 | 319.2 | |
30のMM | 73.5 | 308.7 | 70 | 294 | 64 | 268.8 | |
3000*1500 | 6つのMM | 14.7 | 66.15 | 350 | 1575 | 320 | 1440 |
8つのMM | 19.6 | 88.2 | 262 | 1179 | 240 | 1080 | |
10のMM | 24.5 | 110.25 | 210 | 945 | 192 | 864 | |
12のMM | 29.4 | 132.3 | 175 | 787.5 | 160 | 720 | |
15のMM | 36.75 | 165.375 | 140 | 630 | 128 | 576 | |
18のMM | 44.1 | 198.45 | 116 | 522 | 106 | 477 | |
20のMM | 49 | 220.5 | 105 | 472.5 | 96 | 432 | |
25のMM | 61.25 | 275.625 | 84 | 378 | 76 | 342 | |
30のMM | 73.5 | 330.75 | 70 | 315 | 64 | 288 | |
3000*1600 | 6つのMM | 14.7 | 70.56 | 350 | 1680 | 320 | 1536 |
8つのMM | 19.6 | 94.08 | 262 | 1257.6 | 240 | 1152 | |
10のMM | 24.5 | 117.6 | 210 | 1008 | 192 | 921.6 | |
12のMM | 29.4 | 141.12 | 175 | 840 | 160 | 768 | |
15のMM | 36.75 | 176.4 | 140 | 672 | 128 | 614.4 | |
18のMM | 44.1 | 211.68 | 116 | 556.8 | 106 | 508.8 | |
20のMM | 49 | 235.2 | 105 | 504 | 96 | 460.8 | |
25のMM | 61.25 | 294 | 84 | 403.2 | 76 | 364.8 | |
30のMM | 73.5 | 352.8 | 70 | 336 | 64 | 307.2 | |
3200*1600 | 6つのMM | 14.7 | 75.264 | 350 | 1792 | 320 | 1638.4 |
8つのMM | 19.6 | 100.352 | 262 | 1341.44 | 240 | 1228.8 | |
10のMM | 24.5 | 125.44 | 210 | 1075.2 | 192 | 983.04 | |
12のMM | 29.4 | 150.528 | 175 | 896 | 160 | 819.2 | |
15のMM | 36.75 | 188.16 | 140 | 716.8 | 128 | 655.36 | |
18のMM | 44.1 | 225.792 | 116 | 593.92 | 106 | 542.72 | |
20のMM | 49 | 250.88 | 105 | 537.6 | 96 | 491.52 | |
25のMM | 61.25 | 313.6 | 84 | 430.08 | 76 | 389.12 | |
30のMM | 73.5 | 376.32 | 70 | 358.4 | 64 | 327.68 | |
3200*1800 | 6つのMM | 14.7 | 84.672 | 350 | 2016年 | 320 | 1843.2 |
8つのMM | 19.6 | 112.896 | 262 | 1509.12 | 240 | 1382.4 | |
10のMM | 24.5 | 141.12 | 210 | 1209.6 | 192 | 1105.92 | |
12のMM | 29.4 | 169.344 | 175 | 1008 | 160 | 921.6 | |
15のMM | 36.75 | 211.68 | 140 | 806.4 | 128 | 737.28 | |
18のMM | 44.1 | 254.016 | 116 | 668.16 | 106 | 610.56 | |
20のMM | 49 | 282.24 | 105 | 604.8 | 96 | 552.96 | |
25のMM | 61.25 | 352.8 | 84 | 483.84 | 76 | 437.76 | |
30のMM | 73.5 | 423.36 | 70 | 403.2 | 64 | 368.64 |
コンタクトパーソン: Karen
電話番号: +8613924464027